| نام تجاری: | SKYLINE |
| شماره مدل: | SL-T004 |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | negoitable |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی عرضه: | 1 واحد در ماه |
معرفی محصول
دستگاه می تواند به طور مستقیم این پارامترها را بخواند: تراکم حجم، تراکم ظاهری و تراکم مرطوب انواع مختلف پلیمرها مانند اسفنج، فوم، مواد بسته بندی و مواد بافر و حجم،حجم باز کردن، حجم سلول بسته، میزان شکاف بسته، میزان جذب آب، میزان گسترش، کیفیت و میزان تغییر حجم.
استانداردهای آزمایش
ASTM D 3574 آزمون A
![]()
پارامترهای فنی
| محدوده وزن | 0.005 ~ 300g |
| دقت تراکم | 0.0001 گرام/سم3 |
| محدوده چگالی | 0.0001~99.9999g/cm3 |
| جذب آب | 0.01 درصد |
| ابعاد قفسه اندازه گیری گرانش | 13.5*5*11.6mm(L*W*H) |
| ابعاد اندازه گیری | 16.9*9.8*8.3mm(L*W*H) |
| حالت خروجی | RS-232C |
| ابعاد ماشین | ۵۷۰×۳۰۰×۵۷۰ میلی متر(L*W*H) |
لوازم
![]()
1پلتفرم اندازه گیری 2خازن آب 3بدن اصلی
4برنامه ضد شناور 5شیش باد 6adapter AC
7پنجاب 8ترمومتر 9وزن کالیبراسیون