| نام تجاری: | Skyline |
| شماره مدل: | SL-T004 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C، D/A، D/P، Western Union، MoneyGram، نقدی |
| توانایی عرضه: | 300 واحد در ماه |
SL-T004فوم Dارزشتست کننده
![]()
![]()
معرفی محصول
دستگاه می تواند به طور مستقیم این پارامترها را بخواند: تراکم حجم، تراکم ظاهری و تراکم مرطوب انواع مختلف پلیمرها مانند اسفنج، فوم، مواد بسته بندی و مواد بافر و حجم،حجم باز کردن، حجم سلول بسته، میزان شکاف بسته، میزان جذب آب، میزان گسترش، کیفیت و میزان تغییر حجم.
استانداردهای آزمایش
ASTM D 3574 آزمون A
پارامترهای فنی
| محدوده وزن | 0.005 تا 300 گرم |
| دقت تراکم | 0.0001 گرام/سم3 |
| محدوده چگالی | 0.0001~99.9999g/cm3 |
| جذب آب | 0.01 درصد |
| ابعاد قفسه اندازه گیری گرانش ((L*W*H) | 13.5*5*11.6mm |
| ابعاد اندازه گیری (L*W*H) | 16.9*9.8*8.3ميلي متر |
| حالت خروجی | RS-232C |
| ابعاد ماشین ((L*W*H) | ۵۷۰×۳۰۰×۵۷۰ میلی متر |
Acتوسعات
![]()
1پلتفرم اندازه گیری 2خازن آب 3بدن اصلی
4سازنده ضد شناور 5شیش باد 6AC
7پنجاب 8ترمومتر 9وزن کالیبراسیون