| نام تجاری: | SKYLINE |
| شماره مدل: | SL-T004 |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | negoitable |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی عرضه: | 1 واحد در ماه |
معرفی محصول
دستگاه می تواند به طور مستقیم این پارامترها را بخواند: تراکم حجم، تراکم ظاهری و تراکم مرطوب انواع مختلف پلیمرها مانند اسفنج، فوم، مواد بسته بندی و مواد بافر و حجم،حجم باز کردن، حجم سلول بسته، میزان شکاف بسته، میزان جذب آب، میزان گسترش، کیفیت و میزان تغییر حجم.
استانداردهای آزمایش
ASTM D 3574 آزمون A
![]()
لوازم جانبی استاندارد
![]()
1پلتفرم اندازه گیری 2خازن آب 3بدن اصلی
4برنامه ضد شناور 5شیش باد 6adapter AC
7پنجاب 8ترمومتر 9وزن کالیبراسیون
پارامترهای فنی
| برند | خط آسمان | ||||||||
| مدل | SL-T004 | ||||||||
| حداکثر وزن | 300 گرم | ۶۰۰ گرم | ۹۰۰ گرم | ۱۲۰۰ گرم | 2000 گرم | ۳۰۰۰ گرم | 150 گرم | 250 گرم | |
| دقت | 0.005g | 0.001g | |||||||
| مشخصات | قابل خواندن | 0.001 گرم/ سانتی متر | 0.0001 گرام/سم3 | ||||||
| محدوده | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |||||||
| جدول آزمایش | قالب گیری تزریق ABS | ساخت آلیاژ آلومینیوم | |||||||
| نمایش داده ها | تراکم خشک هوا چوب، تراکم خشک کل، تراکم پایه | ||||||||
| اصل | روش شناور بودن بر مبنای اصل آرکیمدس | ||||||||
| جعبه آب |
عمومی: یک مخزن اندازه گیری شفاف حرفه ای (قیمت: طول 15.3 سانتی متر × عرض 10.7 سانتی متر × ارتفاع 8.3 سانتی متر) |
||||||||
| تنظیمات | تنظیم دمای آب، تنظیم تراکم متوسط اندازه گیری، تنظیم تراکم متوسط درمان ضد آب | ||||||||
| حالت اصلاح | تصحیح تک کلید، تشخیص خودکار | ||||||||
| لوازم جانبی استاندارد | 1 میزبان، 2 سینک، 3 میز اندازه گیری، 4 قلم، 5 ترمومتر، 6 وزن، 7 پوشش باد و گرد و غبار، 8 ترانسفورماتور قدرت، 9 لوازم جانبی بدن شناور | ||||||||
| قدرت | AC100V~240V 50HZ/60HZ ((EN پلگ استاندارد) | ||||||||
| وزن ناخالص/ اندازه | 4.5 کیلوگرم / طول 42.5 سانتی متر × عرض 17.5 سانتی متر × ارتفاع 32.5 سانتی متر | ||||||||
![]()
![]()