| نام تجاری: | SKYLINE |
| شماره مدل: | SL-E08 |
| مقدار تولیدی: | واحد 1 |
| قیمت: | Negoitable |
| شرایط پرداخت: | MoneyGram وسترن یونیون, T/T |
| توانایی عرضه: | 10 عدد / ماه |
(UV) که برای کنترل آسیب های مواد مانند تغییر رنگ، روشنایی، استحکام، ترک خوردگی، لایه برداری، پودر شدن، اکسیداسیون و غیره در ترکیب با دما، دمای بالا، رطوبت بالا، تراکم، چرخه باران تاریک استفاده می شود. و عوامل دیگر، در حالی که هم افزایی بین نور ماوراء بنفش و رطوبت باعث می شود که ماده به یک مقاومت در برابر نور یا توانایی واحد برای کاهش یا شکست مقاومت خیس تبدیل شود، که به طور گسترده برای ارزیابی عملکرد مقاومت مواد استفاده می شود، تجهیزات باید بهترین UV خورشید را ارائه دهند. شبیه سازی، استفاده از هزینه های تعمیر و نگهداری کم، استفاده آسان، تجهیزات مورد استفاده برای کنترل عملکرد خودکار، چرخه تست با درجه بالایی از اتوماسیون، پایداری نور، نتایج آزمایش، تکرارپذیری بالا.
| فضای اتاق تست | 450 × 1170 × 500 میلی متر |
| ابعاد | 550 × 1300 × 1480 میلی متر |
| متریال واحد | فولاد ضد زنگ 304 در داخل و خارج |
| قفسه نمونه | قاب قاب آلومینیومی به عنوان تخته |
| دستگاه کنترل | کنترلر هوشمند RKC |
| لوله تابش | UVA-340 8 هر طرف از مجموع 4 طرف |
مدارشکن کنترل نشتی برق هشدار اتصال کوتاه اضافه بار مدار، هشدار دمای بیش از حد، حفاظت از آب
| محدوده دما | RT +10 ℃ ~ 70 ℃ |
| محدوده رطوبت | ≥ 90% RH |
| یکنواختی دما | ± 1 ℃ |
| نوسان دما | ± 0.5 ℃ |
| فاصله مرکزی لامپ | 70 میلی متر |
| فاصله بین جسم آزمایشی و لامپ | 50 ± 3 میلی متر |
| Lrradiance | 1.0 وات / متر مربع قابل تنظیم |
| چرخه تست نور، تراکم، اسپری | قابل تنظیم |
| لامپ | L = 1200 / 40 W, 8 (عمر UVA بیش از 2000 ساعت) |
| تیاو کنترل کننده | کنترلر هوشمند RKC |
| تیحالت کنترل دما | کنترل SSR عدد صحیح PID |
| تیاندازه نمونه استاندارد | 75 × 290 × 120 میلی متر (مشخصات خاص باید در قرارداد شرح داده شود) |
| اسعمق آب جوهر | کنترل اتوماتیک 25 میلی متری |
| Eمنطقه تابش موثر | 900 × 210 میلی متر |
| طول موج UV | محدوده UVA 315-400 نانومتر |
| تیزمان تخمینی | 0 ~ 999H (قابل تنظیم) |
| مندمای تخته سیاه تابش | 50 ℃ ~ 70 ℃ |
| تیاو قفسه نمونه استاندارد | 24 پرداخت |
| تیدستگاه دارای عملکرد آبپاش خودکار است |
دستگاه تست آب و هوای شتابدار UV.pdf
![]()